صفحه اصلی

سامانه مدیریت حساب رایمند

نحوه محاسبه وام

زمان واریز به حساب:
مبلغ واریز {{VarizMethod==1 ? "یکجا" : "ماهانه"}} : {{VarizMethod==1 ? "" : "جمع : "+(FAmountVariz*FMonth|number:0)}}
مدت انتظار (ماه): میانگین : {{FAmount=(VarizMethod==1 ? FAmountVariz : FAmountVariz*(FMonth+1)/2)|number:0}} ({{FMonth*30.4 | number:0}} روز)
تعداد قسط : مبلغ قسط : {{(VS+Karmoz)/FGstNo | number:0}} (10 الی 24 قسط تا سقف 5 تومان)
% کارمزد بانکی : کارمزد : {{(Karmoz=(VS)*FNerkh*(FGstNo+1)/2400) | number:0 }} (حداکثر 10%) - ضریب : {{Zarib| number:2}} برابر میانگین
مبلغ وام : {{VS | number:0}}
انصراف از وام : {{AccSod=(V*(FNerkhB-2))*(FGstNo+1)/2400 | number:0}} (%{{FNerkhB-2}})


Main Emt : {{V=((FAmount* (FMonth) *2) / (FGstNo+1) ) | number:0}}
Base: {{Base=2400/24/FNerkhB}}
ضریب اضافه پرداختي : {{Zarib=(FNerkh==2 ? 1: Base/ (100/ (FNerkh-2) -Base) +1) | number}}
Vam {{VS=V*Zarib | number:0}}
Pelekani : {{PL=((VS*(FNerkh/1200)*Math.pow(1+(FNerkh/1200),FGstNo))/(Math.pow(1+(FNerkh/1200),FGstNo)-1)) *FGstNo-VS| number:0}}

Base Amount : {{FAmount>30000000 ? ((((FAmount-30000000)/30000000)*85)+100) / ((FAmount/30000000)*100)*100 : 100 | number:2}}